Ниже представлены мои оценки различных видов кофе. Шкала оценок присутствует справа на этой странице. Я осознанно ушел от стобалльной и десятибалльной оценок, чтобы не изображать из себя Q-тестера, коим я не являюсь. Это чисто личное восприятие, да готовить кофий я не умею, поэтому в разных рецептах для одного и того же кофе оценка результата может сильно отличаться. В таблице зафиксирован лучший результат на основании всех попыток.
Свод по кофе
Наименование | Производитель | QG | Оценка | Самый удачный вариант | Дескрипторы | 🇺🇳 |
---|---|---|---|---|---|---|
O’Key Selection 🌞 | ООО «Союз-Лур» | - | 2,25 | Капельная кофеварка | 🌶️🚬 | 🇧🇷 |
Ява Золотая 🌞🛢️ | Сварщица Екатерина | 91 | 5 | Воронка, джезва | 🍞🥃🍑🍫 | 🇮🇩 |
Эфиопия Сидамо 🛁 | Tasty Coffee | 84 | 3,75 | Воронка, джезва | 🍫🍏🥝🫖🍋 | 🇪🇹 |
Бразилия Суль-де-Минас 🌞 | Tasty Coffee | 82,5 | 3,5 | Воронка, капельная кофеварка | 🥜🌺 | 🇧🇷 |
Батч-Брю 🌞 | Tasty Coffee | 85 | 4 | Аэропресс (байпас), капельная кофеварка | 🍫🌰🫖🍋🍎 | 🇸🇻🇨🇷🇬🇹 |
Tassimo L'Or XL Intense | Jacobs (Germany) | - | 2,75 | Капсульная кофеварка | 🔥🛞 | 🇩🇪 |
Коста-Рика Лос Лириос 🌞 | Tasty Coffee | 87 | 4,5 | Аэропресс | 🍎🍊🍹🍬🍫 | 🇨🇷 |
Кофе жареный в зёрнах «Из Лавки» Эфиопия 🛁 | ООО «Верле Кофе Ростерс» | - | 3 | Воронка | 🍫🌺 | 🇪🇹 |
Руанда Мутетели 🛁 | Tasty Coffee | 85 | 4,25 | Воронка, аэропресс, капельная кофеварка | 🍫🍊🍒 | 🇷🇼 |
Гватемала Сантьяго 🛁 | Tasty Coffee | 84 | 3,75 | Воронка, аэропресс | 🍫🥮🍊 | 🇬🇹 |
Al-Kbous Coffee 🌞 | AL-kbous Coffee | - | 3,5 | Джезва, аэропресс | 🍫🍋 | 🇾🇪 |
Коста-Рика Хуанра Монтеро 🌞 | Сварщица Екатерина | 87,75 | 4,75 | Воронка | 🍎🍑🍐🌰🍭 | 🇨🇷 |
Бразилия Айпи 🌞🧬 | Tasty Coffee | 85 | 4 | Воронка | 🍫🍎🍪 | 🇧🇷 |
Colombia Villa Angelica 🛁 | Sibaristica | 86,5 | 3,75 | Воронка Аэропресс Джезва | 🍎🍊🫐🍭 | 🇨🇴 |
El Salvador Finca Atzumpa 🍯 | Sibaristica | 87 | 3,75 | Воронка, капельная кофеварка | 🍎🥜🔥 | 🇸🇻 |
Kenya Mathareini AB 🛁 | Sibaristica | 87 | 3,75 | Джезва, аэропресс | 🍫🫐🌺🧃 | 🇰🇪 |
Боливия Каранави 🛁 | Tasty Coffee | 86 | 4,5 | Воронка | 🍎🍑🍋🫖 | 🇧🇴 |
Перу Эстер Фернандес 🛁 | Сварщица Екатерина | 87,75 | 4,5 | Аэропресс, воронка | 🍏🧃🍒🍋🌾 | 🇵🇪 |
Кения Мара 🌞 | Сварщица Екатерина | 87,75 | 4,75 | Воронка, аэропресс | 🫐🍷🍒🍫 | 🇰🇪 |
Nespresso Inizio | Nespresso | - | 3,75 | Капсульная кофеварка | 🍫🌺🍏 | 🇰🇪🇪🇹 |
Starbucks Blonde Espresso Roast | Nespresso | - | 1,75 | Капсульная кофеварка | 🔥🥔🚬🍋 | 🇨🇭 |
Колумбия Vecinos: Аргенис Рохас 🌞🛢️ | Сварщица Екатерина | 88,75 | 4,75 | Воронка | 🫐🍷🍍🍫🍎 | 🇨🇴 |
Дескрипторы в таблице изображены в виде эмодзи. Мне показалась эта идея забавной, хотя сам набор «продуктовых» эмодзи весьма ограничен.
Виды обработок обозначены в левом столбце: 🌞 — натуральная, 🛁 — мытая, 🧬 — экспериментальная, 🛢️ — анаэробная,🍯 — хани и полумытая, ♻️ — вет-халл (Гилинг Басах), 🏺- инфьюзд.